Çatı ve Zemin Tipi Taşıyıcı Konstrüksiyon TasarımıKıbrıs Güneş Paneli Montaj Sehpaları ve Metal Ayak Sistemleri
Statik Yük ve Rüzgar Dayanım Analizli Konstrüksiyon Yapısı
Güneş enerjisi yatırımlarınızın güvenliği ve uzun ömürlülüğü için taşıyıcı konstrüksiyonların statik dayanımı kritik öneme sahiptir. Kemal Paralik olarak, Kıbrıs'ın değişken hava koşullarında oluşabilecek şiddetli rüzgar ve deprem yüklerine karşı statik analizleri yapılmış, yüksek mukavemetli montaj sehpaları ve metal ayak sistemleri üretiyoruz. Kendi tesislerimizde mühendislik standartlarına uygun olarak tasarlanan yapılarımız, hem bireysel hem de endüstriyel projelerde maksimum güvenlik sağlamaktadır.
ECO PE Termosifon Ayağı 65 cm

| Genişlik: | 48 cm |
|---|---|
| Uzunluk: | 54 cm |
| Yükseklik: | 65 cm |
| Kullanılan Malzeme: | 2mm-2,5mm kalınlığında siyah boru |
ECO PE Termosifon Ayağı 100 cm

| Genişlik: | 52 cm |
|---|---|
| Uzunluk: | 60 cm |
| Yükseklik: | 100 cm |
| Kullanılan Malzeme: | 2mm-2,5mm kalınlığında siyah boru |
ECO PE Termosifon Ayağı 120 cm

| Genişlik: | 50 cm |
|---|---|
| Uzunluk: | 54 cm |
| Yükseklik: | 120 cm |
| Kullanılan Malzeme: | 2mm-2,5mm kalınlığında siyah boru |
ECO PE Termosifon Ayağı 200 cm

| Genişlik: | 75 cm |
|---|---|
| Uzunluk: | 90 cm |
| Yükseklik: | 200 cm |
| Kullanılan Malzeme: | 2mm-2,5mm kalınlığında siyah boru |
1 Ton PE Termosifon Ayağı 200 cm

| Genişlik: | 80 cm |
|---|---|
| Uzunluk: | 90 cm |
| Yükseklik: | 200 cm |
| Kullanılan Malzeme: | 2mm-2,5mm kalınlığında siyah boru |
1,25 Ton PE Termosifon Ayağı 200 cm

| Genişlik: | 100 cm |
|---|---|
| Uzunluk: | 100 cm |
| Yükseklik: | 200 cm |
| Kullanılan Malzeme: | 2mm-2,5mm kalınlığında siyah boru + köşebent |
1,5 Ton PE Termosifon Ayağı 200 cm

| Genişlik: | 100 cm |
|---|---|
| Uzunluk: | 120 cm |
| Yükseklik: | 200 cm |
| Kullanılan Malzeme: | 2mm-2,5mm kalınlığında siyah boru + köşebent |
2 Ton PE Termosifon Ayağı 200 cm

| Genişlik: | 110 cm |
|---|---|
| Uzunluk: | 140 cm |
| Yükseklik: | 200 cm |
| Kullanılan Malzeme: | 2mm-2,5mm kalınlığında siyah boru + köşebent |
ECO PE Termosifon Ayağı 600 cm

| Genişlik: | 75 cm |
|---|---|
| Uzunluk: | 90 cm |
| Yükseklik: | 600 cm |
| Kullanılan Malzeme: | 2mm-2,5mm kalınlığında siyah boru |
1 Ton PE Termosifon Ayağı 600 cm

| Genişlik: | 80 cm |
|---|---|
| Uzunluk: | 90 cm |
| Yükseklik: | 600 cm |
| Kullanılan Malzeme: | 2mm-2,5mm kalınlığında siyah boru |
1,25 Ton PE Termosifon Ayağı 600 cm

| Genişlik: | 100 cm |
|---|---|
| Uzunluk: | 100 cm |
| Yükseklik: | 600 cm |
| Kullanılan Malzeme: | 2mm-2,5mm kalınlığında siyah boru + köşebent |
1 Ton Galvaniz Termosifon Ayağı 200 cm

| Genişlik: | 96 cm |
|---|---|
| Uzunluk: | 96 cm |
| Yükseklik: | 200 cm |
| Kullanılan Malzeme: | 2mm-2,5mm kalınlığında siyah boru + köşebent |
1 Ton Galvaniz Termosifon Ayağı 600 cm

| Genişlik: | 96 cm |
|---|---|
| Uzunluk: | 96 cm |
| Yükseklik: | 600 cm |
| Kullanılan Malzeme: | 2mm-2,5mm kalınlığında siyah boru + köşebent |
1,5 Ton Galvaniz Termosifon Ayağı

| Genişlik: | 91 cm |
|---|---|
| Uzunluk: | 155 cm |
| Yükseklik: | 200 cm |
| Kullanılan Malzeme: | 2mm-2,5mm kalınlığında siyah boru + köşebent |
2 Ton Galvaniz Termosifon Ayağı

| Genişlik: | 91 cm |
|---|---|
| Uzunluk: | 201 cm |
| Yükseklik: | 200 cm |
| Kullanılan Malzeme: | 2mm-2,5mm kalınlığında siyah boru + köşebent |
ECO PE Yer Deposu Ayağı

| Genişlik: | 75 cm |
|---|---|
| Uzunluk: | 90 cm |
| Yükseklik: | 40 cm |
| Kullanılan Malzeme: | 2mm-2,5mm kalınlığında siyah boru |
1 Ton PE Yer Deposu Ayağı

| Genişlik: | 80 cm |
|---|---|
| Uzunluk: | 90 cm |
| Yükseklik: | 40 cm |
| Kullanılan Malzeme: | 2mm-2,5mm kalınlığında siyah boru |
1,25 Ton PE Yer Deposu Ayağı

| Genişlik: | 100 cm |
|---|---|
| Uzunluk: | 100 cm |
| Yükseklik: | 40 cm |
| Kullanılan Malzeme: | 2mm-2,5mm kalınlığında siyah boru + köşebent |
1,5 Ton PE Yer Deposu Ayağı

| Genişlik: | 100 cm |
|---|---|
| Uzunluk: | 120 cm |
| Yükseklik: | 40 cm |
| Kullanılan Malzeme: | 2mm-2,5mm kalınlığında siyah boru + köşebent |
2 Ton PE Yer Deposu Ayağı

| Genişlik: | 110 cm |
|---|---|
| Uzunluk: | 140 cm |
| Yükseklik: | 40 cm |
| Kullanılan Malzeme: | 2mm-2,5mm kalınlığında siyah boru + köşebent |
3 Ton PE Yer Deposu Ayağı

| Genişlik: | 130 cm |
|---|---|
| Uzunluk: | 160 cm |
| Yükseklik: | 40 cm |
| Kullanılan Malzeme: | 2mm-2,5mm kalınlığında siyah boru + köşebent |
ECO PE Depo Ayağı - Ranzalı

| Genişlik: | 75 cm |
|---|---|
| Uzunluk: | 90 cm |
| Yükseklik: | 200 cm |
| Kullanılan Malzeme: | 2mm-2,5mm kalınlığında siyah boru |
1 Ton PE Depo Ayağı - Ranzalı

| Genişlik: | 80 cm |
|---|---|
| Uzunluk: | 90 cm |
| Yükseklik: | 200 cm |
| Kullanılan Malzeme: | 2mm-2,5mm kalınlığında siyah boru |
1,25 Ton PE Depo Ayağı - Ranzalı

| Genişlik: | 100 cm |
|---|---|
| Uzunluk: | 100 cm |
| Yükseklik: | 200 cm |
| Kullanılan Malzeme: | 2mm-2,5mm kalınlığında siyah boru + köşebent |
1,5 Ton PE Depo Ayağı - Ranzalı

| Genişlik: | 100 cm |
|---|---|
| Uzunluk: | 120 cm |
| Yükseklik: | 200 cm |
| Kullanılan Malzeme: | 2mm-2,5mm kalınlığında siyah boru + köşebent |
2 Ton PE Depo Ayağı - Ranzalı

| Genişlik: | 110 cm |
|---|---|
| Uzunluk: | 140 cm |
| Yükseklik: | 200 cm |
| Kullanılan Malzeme: | 2mm-2,5mm kalınlığında siyah boru + köşebent |
Korozyona Dayanıklı Sıcak Daldırma Galvaniz Çelik Malzeme
Akdeniz ikliminin yüksek nem ve tuz oranına sahip zorlu koşullarında paslanma ve korozyon, metal yapıların en büyük düşmanıdır. Ürün gamımızda yer alan sıcak daldırma galvaniz kaplama çelik montaj sehpaları, zorlu dış ortam koşullarına karşı üstün koruma sunar. Oksitlenme ve çürümeyi tamamen engelleyen bu özel kaplama teknolojisi sayesinde, taşıyıcı ayaklarımız bakım gerektirmeden onlarca yıl boyunca ilk günkü yapısal formunu ve mukavemetini korur.
Termosifon ve Fotovoltaik Sistemler İçin Özel Taşıyıcı Ayaklar
Farklı çatı tipleri (düz betonarme, kiremit veya şilte çatı) ve zemin koşulları için özel taşıyıcı konstrüksiyon tasarımları sunuyoruz. Polietilen (PE) termosifon depoları, galvaniz termosifon depoları, ranzalı depo sistemleri ve fotovoltaik solar paneller için milimetrik hassasiyetle üretilen ayaklarımız, sistemin ağırlık merkezini doğru dengeleyecek şekilde kurgulanmıştır. Kemal Paralik üretim güvencesiyle, projelerinize özel esnek ve dayanıklı metal yapı çözümleri geliştiriyoruz.